銷售機械設(shè)備、電子產(chǎn)
普通會員
產(chǎn)品價格面議
產(chǎn)品品牌未填
最小起訂未填
供貨總量未填
發(fā)貨期限自買家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨
瀏覽次數(shù)991
企業(yè)旺鋪http://m.56site.cn/index.php?homepage=qd100098
更新日期2021-10-04 21:42
品牌: |
未填 |
所在地: |
北京 |
起訂: |
未填 |
供貨總量: |
未填 |
有效期至: |
長期有效 |
品牌: |
TR-71Ui雙通道溫度記錄儀 |
型號: |
TR-71Ui |
品牌 | TR-71Ui雙通道溫度記錄儀 |
---|---|
型號 | TR-71Ui |
加工定制 | 否 |
產(chǎn)品詳情://www.qudao.com.cn/Item/Show.asp?m=111&d=494
用途:TR-71Ui雙通道溫度記錄儀是一款非常小巧的記錄儀,具有2個溫度測量通道,可以同時測量2個點的溫度數(shù)值,通訊接口采用USB接口,并新增了紅外通訊口,可以和TR-57DCi手持數(shù)據(jù)管理器進行通訊,便于下載分析數(shù)據(jù)。
特點: |
|
技術(shù)規(guī)格:
測量通道 | 2個通道 |
測量范圍 | 內(nèi)置溫度傳感器:-10~+60℃;標配外接溫度傳感器:-40~+110℃;可選溫度傳感器:-60~+155℃ |
溫度測量精度 | 標配傳感器平均±0.3℃(-20~+80℃),平均±0.5℃(-40~-20/+80~+110℃) |
溫度分辨率 | 0.1℃ |
溫度傳感器類型 | 熱敏電阻 |
記錄間隔 | 共15種記錄間隔,1秒、2秒、5秒、10秒、15秒、20秒、30秒、1分鐘、2分鐘、5分鐘、10分鐘、15分鐘、20分鐘、30分鐘、60分鐘 |
記錄容量 | 8000個數(shù)據(jù)x2 |
記錄模式 | 循環(huán)測量(當數(shù)據(jù)存儲滿時,新的數(shù)據(jù)將覆蓋舊的數(shù)據(jù));一次測量(當數(shù)據(jù)存儲滿時,數(shù)據(jù)采集器將停止記錄數(shù)據(jù)) |
液晶顯示 | 實時數(shù)值(通道1、通道2或交替顯示)、記錄狀態(tài)、電池電量警報、記錄數(shù)據(jù)的容量、測量單位 |
電池 | AA堿性電池 |
電池壽命 | 約1年 |
通訊接口 | USB(標配)、RS232(可選)和紅外通訊(標配) |
紅外通訊接口 | IrPHY 1.2低功耗 |
通訊時間 | USB通訊約8秒,紅外通訊約55秒(TR-57DCi) |
尺寸 | 高55毫米×長78毫米×寬18毫米 |
重量 | 約62g (包含AA堿性電池) |
工作環(huán)境 | 溫度:-10℃~+60℃,濕度:90%RH以下(非冷凝) |
標配傳感器 | 2個TR-0106溫度探頭 |
可選溫度探頭:
TR-1106 含氟聚合物涂層溫度探頭 | |
單位:毫米 | |
測量范圍 | -60~+155℃ |
測量精度 | 平均±0.5℃(-40~+80℃),平均±1.0℃(-60~-40/+80~+100℃),平均±2.0℃ (+100~+155℃) |
承受溫度范圍 | -70~+180℃ |
電纜長度 | 0.6米 |
反應(yīng)時間 | 在空氣中反應(yīng)時間約15秒;在攪拌的水中反應(yīng)時間約2秒 |
材質(zhì) | ①熱敏電阻 ④含氟聚合物涂層電纜 |
TR-1220 不銹鋼護套溫度探頭 | |
單位:毫米 | |
測量范圍 | -60~+155℃ |
測量精度 | 平均±0.5℃(-40~+80℃),平均±1.0℃(-60~-40/+80~+100℃),平均±2.0℃ (+100~+155℃) |
承受溫度范圍 | -70~+180℃ |
電纜長度 | 2米 |
反應(yīng)時間 | 在空氣中反應(yīng)時間約36秒;在攪拌的水中反應(yīng)時間約7秒 |
材質(zhì) | ①熱敏電阻 ②不銹鋼管 ③含氟聚合物涂層 ④含氟聚合物涂層電纜 |
TR-1320 不銹鋼護套溫度探頭 | |
單位:毫米 | |
測量范圍 | -60~+155℃ |
測量精度 | 平均±0.5℃(-40~+80℃),平均±1.0℃(-60~-40/+80~+100℃),平均±2.0℃ (+100~+155℃) |
承受溫度范圍 | -70~+180℃ |
電纜長度 | 2米 |
反應(yīng)時間 | 在空氣中反應(yīng)時間約12秒;在攪拌的水中反應(yīng)時間約2秒 |
材質(zhì) | ①熱敏電阻 ②不銹鋼管 ③含氟聚合物涂層 ④含氟聚合物涂層電纜 |
TR-0106 TPE樹脂涂層溫度探頭 | |
單位:毫米 | |
測量范圍 | -40~+110℃ |
測量精度 | 平均±0.3℃(-20~+80℃),平均±0.5℃(-40~-20/+80~+110℃) |
承受溫度范圍 | -50~+115℃ |
電纜長度 | 0.6米 |
反應(yīng)時間 | 在空氣中反應(yīng)時間約75秒 |
材質(zhì) | ①熱敏電阻 ②TPE樹脂涂層探頭 ③TPE樹脂涂層電纜 |
TR-0206 不銹鋼帶螺紋孔可固定溫度探頭 | |
單位:毫米 | |
測量范圍 | -40~+110℃ |
測量精度 | 平均±0.3℃(-20~+80℃),平均±0.5℃(-40~-20/+80~+110℃) |
承受溫度范圍 | -50~+115℃ |
電纜長度 | 0.6米 |
反應(yīng)時間 | 在空氣中反應(yīng)時間約75秒 |
材質(zhì) | ①熱敏電阻 ③TPE樹脂涂層電纜 ④M3螺絲孔 ⑤壓縮管 |
TR-0306 平頭不銹鋼護套溫度探頭 | |
單位:毫米 | |
測量范圍 | -40~+110℃ |
測量精度 | 平均±0.3℃(-20~+80℃),平均±0.5℃(-40~-20/+80~+110℃) |
承受溫度范圍 | -50~+115℃ |
電纜長度 | 0.6米 |
反應(yīng)時間 | 在空氣中反應(yīng)時間約18秒 |
材質(zhì) | ①熱敏電阻 ⑥不銹鋼護套(SUS304) ③TPE樹脂涂層電纜 |
TR-0406 平頭不銹鋼護套溫度探頭 | |
單位:毫米 | |
測量范圍 | -40~+110℃ |
測量精度 | 平均±0.3℃(-20~+80℃),平均±0.5℃(-40~-20/+80~+110℃) |
承受溫度范圍 | -50~+115℃ |
電纜長度 | 0.6米 |
反應(yīng)時間 | 在空氣中反應(yīng)時間約20秒 |
材質(zhì) | ①熱敏電阻 ⑥不銹鋼護套(SUS304) ③TPE樹脂涂層電纜 |
TR-0506 尖頭不銹鋼護套溫度探頭 | |
單位:毫米 | |
測量范圍 | -40~+110℃ |
測量精度 | 平均±0.3℃(-20~+80℃),平均±0.5℃(-40~-20/+80~+110℃) |
承受溫度范圍 | -50~+115℃ |
電纜長度 | 0.6米 |
反應(yīng)時間 | 在空氣中反應(yīng)時間約20秒 |
材質(zhì) | ①熱敏電阻 ⑥不銹鋼護套(SUS304) ③TPE樹脂涂層電纜 |
TR-0706 尖頭不銹鋼護套溫度探頭 | |
單位:毫米 | |
測量范圍 | -40~+110℃ |
測量精度 | 平均±0.3℃(-20~+80℃),平均±0.5℃(-40~-20/+80~+110℃) |
承受溫度范圍 | -50~+115℃ |
電纜長度 | 0.6米 |
反應(yīng)時間 | 在空氣中反應(yīng)時間約18秒 |
材質(zhì) | ①熱敏電阻 ⑥不銹鋼護套(SUS304) ③TPE樹脂涂層電纜 |
還沒找到您需要的儀器儀表產(chǎn)品?立即發(fā)布您的求購意向,讓儀器儀表公司主動與您聯(lián)系!
立即發(fā)布求購意向本網(wǎng)頁所展示的有關(guān)【TR-71Ui雙通道溫度記錄儀TR-71Ui_儀器儀表_北京渠道科學儀器有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由中藥網(wǎng)的會員【北京渠道科學儀器有限公司】提供,由中藥網(wǎng)會員【北京渠道科學儀器有限公司】自行對信息/圖片/參數(shù)等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請謹慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(本網(wǎng)站)對此不承擔任何責任。您在本網(wǎng)頁可以瀏覽【TR-71Ui雙通道溫度記錄儀TR-71Ui_儀器儀表_北京渠道科學儀器有限公司】有關(guān)的信息/圖片/價格等及提供【TR-71Ui雙通道溫度記錄儀TR-71Ui_儀器儀表_北京渠道科學儀器有限公司】的商家公司簡介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時,歡迎您向郵箱發(fā)送郵件,或者進入《網(wǎng)站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務(wù),感謝您對中藥網(wǎng)的關(guān)注與支持!