灌裝機,包裝機,碼垛機,非標設備
普通會員
產品價格面議
產品品牌紫冠
最小起訂≥1 臺
供貨總量100000 臺
發貨期限自買家付款之日起 60 天內發貨
瀏覽次數967
企業旺鋪http://m.56site.cn/index.php?homepage=suzhouzipack
更新日期2022-01-20 20:49
品牌: |
紫冠 |
所在地: |
江蘇 蘇州市 |
起訂: |
≥1 臺 |
供貨總量: |
100000 臺 |
有效期至: |
長期有效 |
包裝類型: |
瓶 |
工作原理: |
常壓 |
包裝類型 | 瓶 |
---|---|
工作原理 | 常壓 |
適用對象 | 礦泉水、純凈水 |
適用行業 | 其它 |
物料類型 | 液體 |
自動化程度 | 全自動 |
品牌 | 紫冠 |
型號 | ZG-LP |
【概述特點】:
本機是針對潤滑油、食用油等油品及化工農藥類的包裝精心設計的1至3升任意可調的新一代包裝設備,采用微電腦PLC自動控制機界面,全封閉。
1. 下潛式灌裝。計量精度高,灌裝范圍大,結構緊湊,運行平穩,適合于各種規則形狀的容器灌裝。液缸及其管道拆卸、清洗、方便快捷。
2. 所有接觸物料的部件均采用SUS304/316材質不銹鋼制造,整機美觀大方,符合GMP標準要求。
3. 采用伺服控制、活塞灌裝形式,PLC與人機操控界面,附件四組劑量調節記憶數據,更滑劑量更為方便。
【技術參數Technical parameter】
型號 | ZG-LP-4 | ZG-LP-6 | ZG-LP-8 | ZG-LP-10 | |
灌裝頭數 Filling heads | 4 | 6 | 8 | 10 | |
包裝規格 L Suitable range | 0.5-3L | 0.5-2L | |||
生產能力 桶/時 Production capacity b/h | 1100 | 1500 | 2200 | 2800 | |
**度Precision | ±0.5% | ||||
功率KW power | 2.2 | 3.5 | 4 | 5.5 | |
配備氣源Mpa Air source | 0.6Mpa潔凈穩定氣源 0.6Mpa clean and stable gas source | ||||
外形尺寸 mm Dimension | 1500*1000*2400 | 2000*1000*2400 |
本網頁所展示的有關【供應廠家活塞直線式灌裝機|液體灌裝機_液體灌裝機_蘇州紫冠自動化設備有限公司】的信息/圖片/參數等由中藥網的會員【蘇州紫冠自動化設備有限公司】提供,由中藥網會員【蘇州紫冠自動化設備有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【供應廠家活塞直線式灌裝機|液體灌裝機_液體灌裝機_蘇州紫冠自動化設備有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【供應廠家活塞直線式灌裝機|液體灌裝機_液體灌裝機_蘇州紫冠自動化設備有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對中藥網的關注與支持!