普通會員
產(chǎn)品價格¥8080.00元/臺
產(chǎn)品品牌未填
最小起訂≥1 臺
供貨總量188 臺
發(fā)貨期限自買家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨
瀏覽次數(shù)852
企業(yè)旺鋪http://m.56site.cn/index.php?homepage=kechuangyiqi
更新日期2021-10-04 21:41
會員級別:企業(yè)會員
已 繳 納:0.00 元保證金
我的勛章: [誠信檔案]
企業(yè)二維碼: 企業(yè)名稱加二維碼
品牌: |
未填 |
所在地: |
河北 石家莊市 |
起訂: |
≥1 臺 |
供貨總量: |
188 臺 |
有效期至: |
長期有效 |
類型: |
生化培養(yǎng)箱 |
有效容積: |
70(L) |
類型 | 生化培養(yǎng)箱 |
---|---|
有效容積 | 70(L) |
溫度范圍 | 0~65℃(℃) |
溫度波動度 | ±0.1℃(℃) |
溫度均勻度 | ±1℃(%) |
電源電壓 | 220(V) |
功率 | 0.7kw(W) |
凈重 | 80(KG) |
工作室尺寸 | 420*350*500(mm) |
加工定制 | 否 |
尺寸 | 570*560*1020(mm) |
品牌 | 泰斯特 |
型號 | SPX-70BX |
以上價格為SPX-70BX型號價格,更多型號詳詢賣家!
SPX-70BIII/SPX-70BX SPX-150BIII/SPX-150BX SPX-250BIII/SPX-250BX
使用溫度范圍 0~65℃ 溫度分布精度 ±1℃ 內(nèi)容積 70L 150L 250L
0~65℃的各種恒溫實驗及環(huán)境試驗,水分析、BOD/細菌霉菌微生物培養(yǎng)、植物育種栽培、樣品保存。
■ 產(chǎn)品特點:
● 液晶多數(shù)據(jù)全屏操作顯示,停電記憶、停電補償。
● 便捷操作,定值運行,定時運行,自動停止。
● 專用功能鍵實現(xiàn)溫度設(shè)定。● 輔助菜單,實現(xiàn)過升報警、偏差修正、菜單鎖定。● 渦輪離心強制送風(fēng),溫度更均勻。● 斷電保護,參數(shù)記憶,來電恢復(fù)。● 壓縮機過載保護。● **號:201320059701.3 ■功能型:● 液晶30段程序控制,反復(fù)步移,階梯運行。● 回路自診斷,傳感器故障報警,上下限過溫報警。● 智能化霜。● 監(jiān)視計時。● 過升防止器。 ■安全性:●過升報警、菜單鎖定。 ■技術(shù)參數(shù):型號 | SPX-70BIII/SPX-70BX | SPX-150BIII/SPX-150BX | SPX-250BIII/SPX-250BX | |
方式 | 強制對流 | |||
性 能 | 使用溫度范圍 | 0~65℃ | ||
溫度分辨率 | 0.1℃ | |||
溫度波動度 | ±0.1℃ | |||
溫度分布精度 | ±1℃ | |||
構(gòu) 成 | 內(nèi)裝 | 不銹鋼板 | ||
外裝 | 冷軋鋼板,表面耐藥品性涂裝 | |||
斷熱材 | 聚氨酯 | |||
加熱器 | 不銹鋼加熱管 | |||
額定功率 | 0.7kw | 1.0kw | 1.4kw | |
壓縮機 | 風(fēng)冷密閉壓縮機 | |||
制冷劑 | R134A | |||
除霜構(gòu)造 | B型:手動;BX型:自動 | |||
引線孔 | 內(nèi)徑52mm一個 | |||
受控外接電源 | 外置1個 | |||
控 制 器 | 溫度控制方式 | B型:單段液晶PID;BX型:30段液晶程序 | ||
溫度設(shè)定方式 | 輕觸四按鍵設(shè)定 | |||
溫度表示方式 | 測定溫度顯示:4位液晶上位顯示;設(shè)定溫度顯示:4位液晶下位顯示 | |||
定時器 | 0~9999分鐘(帶定時等待功能) | |||
運行功能 | B型:定值運行、定時運行、自動停止 | |||
BX型:程序運行 | ||||
程序模式 | B型:選配; BX型:標(biāo)配 | |||
傳感器 | Pt100 | |||
附加功能 | B型:偏差修正、菜單按鍵鎖定、停電補償、停電記憶 | |||
BX型:另有過升防止器、累計計時、回路自診斷、智能化霜 | ||||
安全裝置 | B型:過升報警、過載保護;BE型:另有過升防止器、回路自診斷 | |||
規(guī) 格 | 內(nèi)尺寸(寬*深*高mm) | 420*350*500 | 490*400*750 | 500*500*950 |
外形尺寸(寬*深*高mm) | 570*560*1020 | 640*620*1270 | 660*700*1470 | |
外包裝尺寸(寬*深*高mm) | 730*720*1170 | 820*760*1430 | 880*825*1645 | |
內(nèi)容積 | 70L | 150L | 250L | |
隔板承重 | 15kg | |||
隔板層數(shù) | 5層 | 9層 | 12層 | |
隔板間距 | 60mm | |||
電源(50/60Hz)額定電流 | AC220V/2.3A | AC220V/3.6A | AC220V/5.5A | |
凈重/毛重kg | 69/92 | 86/114 | 100/139 | |
附屬品 | 隔板 | 2件 | ||
隔板架 | 4件 | |||
可增加配置 | 隔板、RS485接口、打印機、記錄儀、外部通訊、遠程控制、程序控溫儀、無線短信報警、U盤數(shù)據(jù)儲存 |
科創(chuàng)企業(yè)QQ:3021033488 962124664
電話:0311-89259401
傳真:0311-68053285
手機:13393036030 13784410935
還沒找到您需要的生化培養(yǎng)箱產(chǎn)品?立即發(fā)布您的求購意向,讓生化培養(yǎng)箱公司主動與您聯(lián)系!
立即發(fā)布求購意向本網(wǎng)頁所展示的有關(guān)【天津泰斯特SPX-70BX功能型生化培養(yǎng)箱_生化培養(yǎng)箱_河北科創(chuàng)實驗儀器銷售有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由中藥網(wǎng)的會員【河北科創(chuàng)實驗儀器銷售有限公司】提供,由中藥網(wǎng)會員【河北科創(chuàng)實驗儀器銷售有限公司】自行對信息/圖片/參數(shù)等的真實性、準(zhǔn)確性和合法性負責(zé),本平臺(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請謹慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(本網(wǎng)站)對此不承擔(dān)任何責(zé)任。您在本網(wǎng)頁可以瀏覽【天津泰斯特SPX-70BX功能型生化培養(yǎng)箱_生化培養(yǎng)箱_河北科創(chuàng)實驗儀器銷售有限公司】有關(guān)的信息/圖片/價格等及提供【天津泰斯特SPX-70BX功能型生化培養(yǎng)箱_生化培養(yǎng)箱_河北科創(chuàng)實驗儀器銷售有限公司】的商家公司簡介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時,歡迎您向郵箱發(fā)送郵件,或者進入《網(wǎng)站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務(wù),感謝您對中藥網(wǎng)的關(guān)注與支持!