干燥設備,制藥機械,混合設備,粉碎設備,供熱設備,帶式干燥機,烘箱,噴霧干燥機,熱風爐,振動流化床,真空干燥機,造粒機,閃蒸干燥…
普通會員
產品價格¥13500.00元/臺
產品品牌快達
最小起訂≥1 臺
供貨總量100 臺
發貨期限自買家付款之日起 天內發貨
瀏覽次數736
企業旺鋪http://m.56site.cn/index.php?homepage=kuaida168
更新日期2021-10-03 22:06
品牌: |
快達 |
所在地: |
江蘇 常州市 |
起訂: |
≥1 臺 |
供貨總量: |
100 臺 |
有效期至: |
長期有效 |
加工定制: |
是 |
操作方式: |
間歇式 |
加工定制 | 是 |
---|---|
操作方式 | 間歇式 |
適用物料 | 多種可用 |
應用領域 | 食品 化工 制藥 |
傳熱面積 | 20(m2) |
功率 | 15(kw) |
外形尺寸 | 2300*1200*2000(m) |
重量 | 800(kg) |
品牌 | 快達 |
型號 | CT-C- |
加工定制:是 | 操作方式:間歇式 |
適用物料:多種可用 | 應用領域:食品 化工 制藥 |
傳熱面積:20(m2) | 功率:15(kw) |
外形尺寸:2300*1200*2000(m) | 重量:800(kg) |
熱風循環烘箱是國內首創產品,經我公司精心設計,不斷更新,達到國際一流先進水平,該設備是一種箱體式,并可裝拆,分為CT型(離心風機)CT-C(軸流風機)的系列產品,它是利用蒸氣和電為熱源,通過加熱器加熱,大量熱風在箱內進行了熱風循環,經過不斷新風補充從進風口進入箱體,然后不斷從排濕口排出,這樣增加了傳熱效果,使箱內物料水分逐漸減少。我公司生產的烘箱配用低噪音、耐高溫軸流風機和自動控溫系統,整個循環系統全封閉,使烘箱的熱效率從傳統的烘房3-7%提高到目前的35-40%,最高熱效率可達70%。該設備1990年由國家醫藥管理局發布了行業標準,同一型號為RXH。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熱風循環烘箱是一種適用面寬的盤架式間歇通用干燥設備,廣泛的應用于制藥、化工、食品、輕工等工業原料或產品的除濕。例如:原料藥、中藥飲片、粉劑、沖劑、生藥、藥品包裝瓶、顏料、染料、脫水蔬菜、食品、塑料樹脂、電器元件、紙張、皮革、羊毛、鹽類,催化劑等物料的干燥。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大部分熱風在箱內循環,熱效率高。節約能源。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利用強制通風作用,箱內設有可調式分風板,物料干燥均勻,熱源可采用蒸汽、熱水、電、遠紅外,選擇廣泛。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
整機噪音小,運轉平衡,溫度自控,安裝維持方便。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
適用范圍廣,可干燥各種物料,是通用干燥設備。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加熱熱源蒸氣、電、遠紅外蒸氣兩用,供用戶選擇 使用溫度:蒸氣加熱50~140℃,最高150℃ 用電,遠紅外溫度50~350℃ 備用自控系統和電腦控制系統供用戶選擇 常用蒸氣壓力0.02~0.8mpa(0.02~8KG/cm2) 配用電加熱按照I型計算15KW,實用5~8KW/h 特殊要求在定貨時間時表明 非標烘箱價格面議使用溫度大于140℃或小于60℃,要在定貨時注明 本廠出廠烘車、烘盤尺寸統一,可以互換烘盤尺寸:640×460×45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CT-Ⅰ型號烘箱示意圖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CT-Ⅱ型號烘箱示意圖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CT-Ⅲ型號烘箱示意圖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CT-Ⅳ型號烘箱示意圖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CT-C-O型號烘箱示意圖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CT-C-Ⅰ型號烘箱示意圖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CT-C-Ⅱ型號烘箱示意圖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CT-C-Ⅲ型號烘箱示意圖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CT-C-Ⅳ型號烘箱示意圖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定制烘車 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:材質有碳鋼、鋁合金、不銹鋼,物料最終含水量<1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可配套各種干燥設備使用,規格品種多樣,使用材質有:鋁合金、不銹鋼、A3鋼表面涂鋅、鋼鋁復合、銅制、鋼管鋁繞片。另外,散熱器可單獨用于室內及庫房的加熱除濕,我廠可為用戶設計制作。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
材質:不銹鋼、A3網 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軸流風機 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
材質:不銹鋼、防銹鋁合金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
本網頁所展示的有關【直銷鎖陽烘干機干燥設備-熱風循環烘箱-電熱烘箱_鎖陽_常州市快達干燥設備有限公司】的信息/圖片/參數等由中藥網的會員【常州市快達干燥設備有限公司】提供,由中藥網會員【常州市快達干燥設備有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【直銷鎖陽烘干機干燥設備-熱風循環烘箱-電熱烘箱_鎖陽_常州市快達干燥設備有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【直銷鎖陽烘干機干燥設備-熱風循環烘箱-電熱烘箱_鎖陽_常州市快達干燥設備有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對中藥網的關注與支持!