含量 | 5(%) |
---|---|
類型 | 化妝品防腐劑 |
成分 | 薰衣草,艾葉,葡萄柚,椰子油 |
有效物質含量 | 5(%) |
產品規格 | 1KG/瓶 |
執行標準 | ISO9001 |
主要用途 | 化妝品中作高端防腐劑使用 |
CAS | 26172-55-4 |
品牌 | 國產 |
型號 | PPR |
包裝規格:1KG/瓶
|
|
含量 | 5(%) |
---|---|
類型 | 化妝品防腐劑 |
成分 | 薰衣草,艾葉,葡萄柚,椰子油 |
有效物質含量 | 5(%) |
產品規格 | 1KG/瓶 |
執行標準 | ISO9001 |
主要用途 | 化妝品中作高端防腐劑使用 |
CAS | 26172-55-4 |
品牌 | 國產 |
型號 | PPR |
包裝規格:1KG/瓶