產(chǎn)地 | 山東 |
---|---|
工作幅寬 | 60-90 |
配套功率 | 國標(biāo) |
適用對象 | 農(nóng)業(yè) |
適用領(lǐng)域 | 農(nóng)牧業(yè) |
售后服務(wù) | 保修一年 |
挖掘深度 | 250mm |
外形尺寸 | 1.2*90*65 |
銷售方式 | 自產(chǎn)自銷 |
顏色 | 多種 |
重量 | 70kg |
作業(yè)速度 | 3-5畝/小時 |
執(zhí)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 國標(biāo) |
貿(mào)易屬性 | 內(nèi)貿(mào) |
發(fā)貨期限 | 3天 |
品牌 | 聯(lián)盛 |
型號 | 4u-1 |
加工定制 | 是 |
打樣周期 | 1-2天 |
質(zhì)量認(rèn)證 | 無 |
是否原廠 | 是 |
收割行數(shù) | 1行 |
傷薯率 | ≤0.1% |
破皮率 | ≤0.1% |
4U系列馬鈴薯收獲機通過后齒輪或側(cè)鏈輪傳動方式配套于12-18HP拖拉機。該土豆收獲機用于薯類挖掘,將塊莖部分從土壤中分離,從而使薯類脫離根莖到達(dá)地面便于拾撿。該工作原理是在拖拉機齒輪傳動下,通過振動篩震動使土壤和塊莖分離,土壤在振動篩間隙掉落,留在振動篩上的馬鈴薯則通過振動篩的震動落在后面土地上。