包裝 | 木 |
---|---|
產地 | 河北 |
電壓 | 220V |
類型 | 便攜式安全儀器 |
新舊程度 | 全新 |
執行質量標準 | 國標 |
品牌 | 北京路達鑫業瀝青薄膜烘箱 |
型號 | 85 |
加工定制 | 是 |
特性級別 | 標準級 |
質量認證 | ISO9001 |
檢測對象 | 液體 |
從事行業30年來,一直受到大家好評!
序號 | 名 稱 | 單 位 | 技術條件數據 | 備 注 |
1 | 電 壓 | 伏 | 220±10% |
|
2 | 頻 率 | 赫芝 | 50 |
|
3 | 總 功 率 | 千瓦 | 3.5 |
|
4 | 相 數 |
| 單 相 |
|
5 | 加熱絲功率 | 千瓦 | 3.0 |
|
6 | 加熱絲組數 | 1000瓦 | 3 | 1/3, 2/3, 1三檔 |
7 | 鼠籠式風扇 | 只 | 1 |
|
8 | 風扇轉數 | 轉/分鐘 | 1400±5% |
|
9 | 空氣壓縮機功率 | 千瓦 | 0.09 |
|
10 | 供 風 量 | 毫升/分鐘 | 4000 | 6000 |
11 | 噴嘴 | 毫米 | 1 |
|
12 | 可裝試樣瓶數 | 個 | 8 |
|
13 | 試樣瓶尺寸 | 毫米 | 64×140×32 | 直徑×口徑×高 |
14 | 轉盤轉數 | 轉/分鐘 | 15±0.2 |
|
15 | 使用溫度 | | 163±05 | 200 |
16 | 控溫精度 | | 163±0.5 |
|
17 | 工作室尺寸 | 毫米 | 395×465×450 | 長×寬×深 |
18 | 外形尺寸 | 厘米 | 700×685×1250 | 長×寬×高 |
19 | 總 重 量 | 公斤 | 75 |
|
箱體由內、中、外三層組成,內膽采用不銹鋼材料,中、外層用冷板成型。上部為工作室,下部為電器控制,后側有轉盤電機及變速系統、頂部裝有風機,工作室內有照明、風扇、轉盤及加熱系統等。控制部分采用積分飽合電路智能控溫及時間控制。測量準確控溫精度高,使用方便、簡捷、便于操作。