傳熱面積 | 5 |
---|---|
功率 | 0.45 |
適用物料 | 多種可用 |
外形尺寸 | 2.3*1.2*2 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)藥食品化工 |
占地面積 | 2 |
重量 | 500 |
轉(zhuǎn)速 | 2900 |
操作方式 | 連續(xù)式 |
品牌 | 范眾 |
型號 | CT-C-10 |
加工定制 | 是 |
可定制 現(xiàn)貨可48小時發(fā)貨
1年內(nèi)保修 量大從優(yōu) 質(zhì)量保證
【溫馨提示】
產(chǎn)品圖片屬性及價格僅供參考,詳情請旺旺或來電咨詢
概述 熱風(fēng)循環(huán)烘箱是國內(nèi)首創(chuàng)產(chǎn)品,經(jīng)我公司精心設(shè)計,不斷更新,達(dá)到國際一流先進(jìn)水平,該設(shè)備是一種箱體式,并可裝拆,分為CT型(離心風(fēng)機(jī))CT-C(軸流風(fēng)機(jī))的系列產(chǎn)品,它是利用蒸氣和電為熱源,通過加熱器加熱,大量熱風(fēng)在箱內(nèi)進(jìn)行了熱風(fēng)循環(huán),經(jīng)過不斷新風(fēng)補(bǔ)充從進(jìn)風(fēng)口進(jìn)入箱體,然后不斷從排濕口排出,這樣增加了傳熱效果,使箱內(nèi)物料水分逐漸減少。我公司生產(chǎn)的烘箱配用低噪音、耐高溫軸流風(fēng)機(jī)和自動控溫系統(tǒng),整個循環(huán)系統(tǒng)全封閉,使烘箱的熱效率從傳統(tǒng)的烘房3-7%提高到目前的35-40%,最高熱效率可達(dá)70%。該設(shè)備1990年由國家醫(yī)藥管理局發(fā)布了行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),同一型號為RXH。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
應(yīng)用 熱風(fēng)循環(huán)烘箱是一種適用面寬的盤架式間歇通用干燥設(shè)備,廣泛的應(yīng)用于制藥、化工、食品、輕工等工業(yè)原料或產(chǎn)品的除濕。例如:原料藥、中藥飲片、粉劑、沖劑、生藥、藥品包裝瓶、顏料、染料、脫水蔬菜、食品、塑料樹脂、電器元件、紙張、皮革、羊毛、鹽類,催化劑等物料的干燥。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特點(diǎn) 大部分熱風(fēng)在箱內(nèi)循環(huán),熱效率高。節(jié)約能源。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利用強(qiáng)制通風(fēng)作用,箱內(nèi)設(shè)有可調(diào)式分風(fēng)板,物料干燥均勻,熱源可采用蒸汽、熱水、電、遠(yuǎn)紅外,選擇廣泛。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
整機(jī)噪音小,運(yùn)轉(zhuǎn)平衡,溫度自控,安裝維持方便。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
適用范圍廣,可干燥各種物料,是通用干燥設(shè)備。 主要技術(shù)參數(shù)及有關(guān)說明. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加熱熱源蒸氣、電、遠(yuǎn)紅外蒸氣兩用,供用戶選擇 使用溫度:蒸氣加熱50~140℃,最高150℃ 用電,遠(yuǎn)紅外溫度50~350℃ 備用自控系統(tǒng)和電腦控制系統(tǒng)供用戶選擇 常用蒸氣壓力0.02~0.8mpa(0.02~8KG/cm2) 配用電加熱按照I型計算15KW,實(shí)用5~8KW/h 特殊要求在定貨時間時表明 非標(biāo)烘箱價格面議使用溫度大于140℃或小于60℃,要在定貨時注明 本廠出廠烘車、烘盤尺寸統(tǒng)一,可以互換烘盤尺寸:640×460×45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CT-Ⅰ型號烘箱示意圖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CT-Ⅱ型號烘箱示意圖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CT-Ⅲ型號烘箱示意圖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CT-Ⅳ型號烘箱示意圖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CT-C-O型號烘箱示意圖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CT-C-Ⅰ型號烘箱示意圖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CT-C-Ⅱ型號烘箱示意圖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CT-C-Ⅲ型號烘箱示意圖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CT-C-Ⅳ型號烘箱示意圖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定制烘車 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高效高溫遠(yuǎn)紅外滅菌烘箱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:材質(zhì)有碳鋼、鋁合金、不銹鋼,物料最終含水量<1% |
常州市范眾干燥設(shè)備有限公司是一家集設(shè)計、制造、安裝、服務(wù)于一體的綜合性企業(yè),其核心技術(shù)與主導(dǎo)產(chǎn)品為各種類型的干燥設(shè)備、混合設(shè)備、制粒設(shè)備、粉碎設(shè)備、篩分設(shè)備、及除塵熱源設(shè)備,產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于食品、生物、醫(yī)藥、化工、環(huán)保等眾多領(lǐng)域。
公司堅持以科技為依托,不斷吸收國內(nèi)外先進(jìn)機(jī)械加工及設(shè)計經(jīng)驗(yàn),大膽創(chuàng)新研制,引進(jìn)高素質(zhì)人才,強(qiáng)化企業(yè)內(nèi)部管理,以靈活的經(jīng)營機(jī)制積極參與市場競爭,以質(zhì)量求生存、以科技求發(fā)展,以領(lǐng)先的制造技術(shù)、優(yōu)良的設(shè)備質(zhì)量、一流的售后服務(wù)。 公司在干燥領(lǐng)域有豐富的生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)和人才、技術(shù)、管理優(yōu)勢,公司匯聚了行業(yè)內(nèi)具有高素質(zhì)的專業(yè)技術(shù)員工,為用戶提供成套工程設(shè)計制造、安裝調(diào)試和技術(shù)操作培訓(xùn).
目前公司擁有加工設(shè)備180多臺(套)技術(shù)力量雄厚,年產(chǎn)各類干燥、混合、制粒、粉碎、除塵、篩粉等設(shè)備。
聯(lián) 系 人:范舜峰 先生
|
|