材質 | 不銹鋼 |
---|---|
尺寸 | 600*530*1020 |
電源電壓 | 48V |
工作室尺寸 | 600 |
功率 | 530 |
光照度 | 20 |
凈重 | 80Kg |
類型 | 振蕩培養箱,搖床,恒溫培養箱 |
溫度波動度 | 37℃時≤±0.2℃ |
溫度范圍 | +5~65℃ |
溫度均勻度 | ±2℃% |
有效容積 | 80L |
執行質量標準 | 國標 |
品牌 | 培英 |
型號 | HYG-B |
加工定制 | 是 |
技術參數 Name and mode | HYG-B全溫搖瓶柜(雙層雙開門)
|
振蕩頻率 Oscillation frequency | 20~300轉/分 20~300rpm |
振幅 Amplitude | 26mm |
大容量(單層)Maximum capacity(each layer) | 1000ml×21或 500ml×36 或250ml×55(三角瓶 flask) |
標準配置Standard confuguration | 彈簧網架(Spring rack) |
托盤尺寸(mm) Dimension of the tray (mm) | 1020×480雙層1020×480 double-layer |
定時范圍 Time range | 0~999minutes |
恒溫范圍 Control temperature | 5℃~60℃(室溫25℃時 ) 5℃~60℃(Environmental temperature25℃) |
恒溫精度 Temperature increment | 0.1℃ |
溫度均勻度 Inner temperature error | ±0.5℃ |
數顯方式 Display | LED |
輸入功率Input power | 1200w |
外形尺寸Size(mm) | 1200×750×1530 |
重量Net weight | 200kg |
電源Power supply | 220V 50Hz |
照明Lighting | 24W |
備注:本機采用的智能型溫控儀,用戶可根據使用說明自行設置。自己需要的方式,可改善南北方不同氣候條件所造成的過沖等問題。 |