測量對象 | 一氧化碳 |
---|---|
測量范圍 | 0-200ppm |
測量精度 | 1ppm |
尺寸 | 100*58*30mm |
電壓 | 24V |
電源 | DC24V |
電源電壓 | 220V |
反應時間 | 10s |
分辨率 | 1ppm |
工作溫度范圍 | -10-65攝氏度 |
檢測范圍 | 0-200ppm |
結構形式 | 固定式 |
類型 | 在線式氣體報警器 |
原理 | 紅外線氣體檢測儀 |
重量 | 1kg |
作用對象 | 氨氣(NH3),一氧化碳,氧氣,硫化氫氣體(H2S),可燃氣體,二氧化硫氣體(SO2),臭氧,二氧化碳,環氧乙烷,一氧化氮,氟化氫,二硫化碳,六氟化硫,甲醛 |
品牌 | 青島明博 |
型號 | MB-Z4 |
加工定制 | 是 |
檢測數量 | 單一氣體檢測儀 |
S400是一款智能型多功能氣體探測儀器,儀表采用高性能檢測元器件和電腦微控制技術的探測器,結合先進的全自動貼裝工藝制造而成,產品兼具現場蜂鳴指示音,現場閃爍指示燈等功能,并實時顯示監控現場氣體濃度的探測器。
S400多功能點型氣體探測器能將空氣中氣體濃度信號轉化為電信號顯示并遠傳,采用三線制4~20mA或者四總線RS485的輸出方式,具有傳輸距離遠、抗干擾性好等特點。
S400點型氣體探測器可使用于化工廠區、冶煉造紙、制冷消防、燃氣餐飲、橡膠、污水處理、制藥鑄造、石油煉化、采礦電力、消防市政、通訊等需要防、防中毒、防窒息的工業環境中。
技術參數
檢測氣體 | 可燃氣體/液體蒸氣/TVOC/有毒有害/氧氣 |
采樣方式 | 自然擴散 |
探測原理 | 催化燃燒式/電化學式/紅外線 |
測試范圍 | (0~100)LEL;0-****PPM |
分 辨 率 | 1%LEL;1PPM/0.1PPM |
顯 示 | LCD顯示 |
調試方式 | 操控器 |
測量誤差 | 滿量程±3%LEL |
電 源 | DC24V/36V ±10% |
輸出信號 | 4~20mA或者RS485 |
環境溫度 | -20℃~50℃(室內);-40℃~70℃(室外) |
相對濕度 | <95% |
響應時間 | <20s |
恢復時間 | <30s |
防爆等級 | Ex d ⅡC T6 Gb |
防爆證號 | CNEx16.2867 |
防護等級 | IP65 |
計量許可 | 豫制01000109號 |
安裝鑼紋 | G1/2 |
使用電纜 | ≥2.5mm2×2; ≥1.5mm2×3;≥1.5mm2×4; |
最大距離 | ≤1500m |
產品尺寸 | (22*19*9)cm |
整機重量 | ≤2000g |
探測器一臺
標氣罩一個
說明書一本
合格證、保修卡一張
被測氣體 | 測量范圍 | 可選量程 | 分辨率 | 響應時間 |
可燃 EX | 0-100LEL | 0-100VOL (紅外) | 1%LEL/1%VOL | ≤15秒 |
氧氣 O2 | 0-30%VOL | 0-30%、0-100VOL | 0.1%/0.01%VOL | ≤15秒 |
硫化氫 H2S | 0-100PPM | 0-50、200、1000PPM | 0.1/1PPM | ≤15秒 |
一氧化碳 CO | 0-1000PPM | 0-500/2000/5000PPM | 0.1/1PPM | ≤15秒 |
NO2 | 0-20PPM | 0-50、1000PPM | 0.1/1PPM | ≤20秒 |
天然氣 | 0-100LEL | 0-100VOL | 1%LEL/1%VOL | ≤15秒 |
氮氧化物 | 0-20PPM | 0-50、1000PPM | 0.1/1PPM | ≤20秒 |
甲烷 | 0-100LEL | 0-100VOL | 1%LEL/1%VOL | ≤15秒 |
二氧化碳 CO2 | 0-5000PPM | 0-1%、5%、10%VOL (紅外) | 1PPM/0.01%VOL | ≤20秒 |
一氧化氮 NO | 0-250PPM | 0-500、1000PPM | 1PPM | ≤20秒 |
氮氣 | 0-100VOL | 0-100VOL | 0.1%VOL | ≤15秒 |
酒精 | 0-100LEL | 0-100LEL | 1%LEL/1%VOL | ≤15秒 |
二氧化硫 SO2 | 0-20PPM | 0-50、1000PPM | 0.1/1PPM | ≤20秒 |
CL2 | 0-20PPM | 0-10、50、100PPM | 0.1PPM | ≤20秒 |
二氯二氫硅 | 0-20PPM | 0-20、100PPM | 1/0.1PPM | ≤20秒 |
氨氣 NH3 | 0-100PPM | 0-50、500、1000PPM | 0.1/1PPM | ≤20秒 |
四氯化硅 | 0-20PPM | 0-20、100PPM | 1/0.1PPM | ≤20秒 |
氫氣 H2 | 0-1000PPM | 0-40000PPM | 1/10PPM | ≤20秒 |
PH3 | 0-20PPM | 0-20、1000PPM | 0.1/1PPM | ≤20秒 |
HCL | 0-20PPM | 0-20、50、100PPM | 0.1/1PPM | ≤20秒 |
丙烯腈 | 0-100PPM | 0-100PPM | 1PPM | ≤20秒 |
TVOC | 0-100PPM | 0-100PPM | 1PPM | ≤20秒 |
CLO2 | 0-50PPM | 0-10、100PPM | 0.1PPM | ≤20秒 |
HCN | 0-50PPM | 0-100PPM | 0.1PPM | ≤20秒 |
環氧乙烷 ETO | 0-10PPM | 0-100、1000PPM | 1PPM | ≤20秒 |
臭氧 O3 | 0-10PPM | 0-20、100PPM | 0.01/0.1PPM | ≤20秒 |
甲醛 CH2O | 0-20PPM | 0-50、100PPM | 0.1/1PPM | ≤20秒 |
氟氣 F2 | 0-10PPM | 0-1、10PPM | 1/0.1PPM | ≤20秒 |
氟化氫 HF | 0-10PPM | 0-1、10、50、100PPM | 0.01/0.1PPM | ≤20秒 |
二甲苯、甲苯 | 0-20PPM | 50、100PPM | 0.1/1PPM | ≤20秒 |
臭氣 | 0-100PPM | 0-100PPM | 1PPM | ≤20秒 |
未列氣體請聯系我公司銷售部 |