材質(zhì) | 不銹鋼 |
---|---|
測量對(duì)象 | 八合一氣體檢測 |
測量范圍 | 0-10PPB |
測量精度 | 0.01 |
產(chǎn)地 | 廣東 |
電源電壓 | 24V |
分辨率 | 0.01 |
類型 | 多元素分析儀器 |
名稱 | 斯柯森便攜式氣體分析儀 |
售后服務(wù) | 一年保修 |
用途 | 生物工程,工業(yè),實(shí)驗(yàn)室 |
執(zhí)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 超國標(biāo) |
品牌 | 斯柯森 |
型號(hào) | SKS-BF-VOC-XM |
加工定制 | 是 |
質(zhì)量認(rèn)證 | ISO9001-2000 |
斯柯森專業(yè)氣體檢測儀廠家
微信電聯(lián) 18620920792
更多綜合化氣體檢測解決方案, 請(qǐng)電聯(lián)。
斯柯森高端便攜式氣體分析儀,標(biāo)配彩色液晶屏,操作可視化簡便明了,可任意選擇上百種傳感器,可做8合一氣體,獨(dú)特的防干擾技術(shù),預(yù)處理技術(shù),能輕松應(yīng)對(duì)各種作業(yè)環(huán)境,如高溫、高濕、高塵等復(fù)雜工況。
可搭配無線功能,數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)傳輸至斯柯森服務(wù)器以實(shí)現(xiàn)手機(jī)、電腦的遠(yuǎn)程監(jiān)控、報(bào)警,及遠(yuǎn)程報(bào)警值的設(shè)置,智能云互聯(lián)。
連續(xù)工作時(shí)間:20h | 報(bào)警方式:LED報(bào)警、蜂鳴器報(bào)警 |
充電時(shí)間:小于 4h | 內(nèi)容容量:8MB(標(biāo)配) / 容量可選 |
檢測氣體:客戶需求而定 | 存儲(chǔ)時(shí)間間隔:可調(diào) |
測量范圍:待定 | 存儲(chǔ)格式:.CSV |
分辨率:待定 | 數(shù)據(jù)接口:USB B型接口 |
重復(fù)性:≤±1%F.S | 尺寸:283 mm * 332mm * 148mm |
檢測方式:泵吸式 | 重量:4KG±0.1KG |
顯示方式:5寸可觸摸液晶顯示屏 | 殼體材料:ABS(外殼)、亞克力(內(nèi)部) |
電氣使用環(huán)境 | |
防護(hù)等級(jí) | IP65 |
溫度范圍 | -20℃ ~ 70℃ |
濕度范圍 | 15% ~ 90%RH(無冷凝) |
壓力范圍 | 86KPa~106KPa |