材質 | 不銹鋼板 |
---|---|
工作室尺寸 | 600*500*750(mm) |
功率 | 4kw |
類型 | 鼓風干燥箱 |
適用范圍 | 高濕度、大密度樣品的干燥處理 |
溫度范圍 | RT+10~250℃(℃) |
重量 | 96(kg) |
品牌 | 天津泰斯特 |
型號 | 101-3AB |
加工定制 | 是 |
101-0A/101-0AB 101-1A/101-1AB 101-2A/101-2AB 101-3A/101-3AB
使用溫度范圍 RT+10~250℃ 溫度分布精度 ±2% 內容積 43L 71L 136L 225L
高濕度、大密度樣品的干燥處理
■ 產品特點:
● **橫向風循環結構,利于空氣混勻,空間利用率高,干燥速率快。
● 便捷操作,定值運行,定時運行,自動停止?!?nbsp;專用功能鍵實現溫度設定?!?nbsp;輔助菜單,實現過升報警、偏差修正、菜單鎖定?!?nbsp;強制風機散熱進氣結構,使風機**高工作溫度<50℃,長時長壽運行?!?nbsp;**號:201320059701.3■安全性:● 過升報警、菜單鎖定 ■技術參數:型號 | 101-0A/101-0AB | 101-1A/101-1AB | 101-2A/101-2AB | 101-3A/101-3AB | |
方式 | 側風道強制對流 | ||||
性 能 | 使用溫度范圍 | RT+10~250℃ | |||
溫度分辨率 | 0.1℃ | ||||
溫度波動度 | ±1℃ | ||||
溫度分布精度 | ±2% | ||||
構 成 | 內裝 | B:不銹鋼板;無B:高強碳鋼板 | |||
外裝 | 冷軋鋼板,表面耐藥品性涂裝 | ||||
斷熱材 | 硅酸鋁纖維 | ||||
加熱器 | 不銹鋼加熱管 | 鎳鉻合金加熱絲 | |||
額定功率 | 1.2kw | 1.6kw | 2.0kw | 4kw | |
排氣口 | 內徑28mm*2,頂部;頂置測試孔 | ||||
控 制 器 | 溫度控制方式 | 數碼管雙列PID | |||
溫度設定方式 | 輕觸四按鍵設定 | ||||
溫度表示方式 | 測定溫度顯示:4位數碼上位顯示;設定溫度顯示:4位數碼下位顯示 | ||||
0~9999分鐘(帶定時等待功能) | |||||
定時器 | |||||
運行功能 | 定值運行、定時運行、自動停止 | ||||
程序模式 | 選配 | ||||
傳感器 | Pt100 | ||||
附加功能 | 偏差修正、菜單按鍵鎖定、停電補償、停電記憶 | ||||
安全裝置 | 過升報警 | ||||
規 格 | 內尺寸(寬*深*高mm) | 350*350*350 | 450*350*450 | 550*450*550 | 600*500*750 |
外形尺寸(寬*深*高mm) | 652*472*587 | 752*472*687 | 852*572*786 | 862*622*985 | |
外包裝尺寸(寬*深*高mm) | 800*640*670 | 910*640*810 | 1010*740*870 | 1160*840*1190 | |
內容積 | 43L | 71L | 136L | 225L | |
隔板承重 | 15kg | ||||
隔板層數 | 9層 | 13層 | 17層 | 21層 | |
隔板間距 | 25mm | ||||
電源(50/60Hz)額定電流 | AC220V/5.5A | AC220V/7.3A | AC220V/9.1A | AC220V/18.2A | |
凈重/毛重kg | 33/37 | 45/50 | 62/68 | 77/96 | |
附屬品 | 隔板 | 2件 | |||
隔板架 | 4件 | ||||
可增加配置 | 隔板、RS485接口、打印機、記錄儀、外部通訊、遠程控制、程序控溫儀、無線短信報警、U盤數據儲存 |
科創企業QQ:962124664 3021033488
電話:0311-89259401 傳真:0311-68053285
手機:13393036030 13784410935 15373906031