外形尺寸 | 3、6、9、13、19、25(mm) |
---|---|
堆密度 | 1.35-2.0(kg/L) |
特色服務(wù) | 抗壓強度高 |
材質(zhì) | 氧化鋁陶瓷 |
產(chǎn)地 | 萍鄉(xiāng) |
廠家 | 萍鄉(xiāng)市金達萊化工填料有限公司 |
規(guī)格 | DN0.5-50mm |
密度 | 2.35-3.9g/cm3 |
顏色 | 白色 |
用途 | 煉油、石油化工、化肥、甲醇、煤化工、天然氣化工、冶煉、環(huán)保、精細化工等工業(yè)的填料塔內(nèi)天然氣干燥吸附器 |
執(zhí)行質(zhì)量標準 | 行標 |
含量 | 25-99% |
品牌 | 精填 |
加工定制 | 是 |
質(zhì)量認證 | ISO2000 |
惰性瓷球(惰性氧化鋁瓷球,氧化鋁瓷球)
惰性瓷球主要是以a- Al2O3氧化鋁、特級高嶺土及可塑性耐火粘土為主要原料,加入長石、石英及粘結(jié)劑等,經(jīng)精心配料、球磨、過篩、除鐵、真空制泥、成型、干燥、高溫燒結(jié)而成。通過嚴格的工藝控制及對原材料、泥料、半成品、成品的質(zhì)量監(jiān)控,產(chǎn)品經(jīng)燒結(jié)后表面光潔,瓷質(zhì)致密。內(nèi)部無夾心和分層現(xiàn)象。產(chǎn)品機械強度好、耐磨損、耐搬運,抗強力沖擊。并具有優(yōu)異的耐高溫性能、抗熱沖擊,耐腐蝕(除HF酸外,能耐所有的無機酸和有機酸以及及各種有機溶劑的腐蝕)。因而具使用壽命長等優(yōu)點。產(chǎn)品可廣泛使用在300℃~1500℃、高壓、高腐蝕、沖擊力大的特殊場合條件。
惰性氧化鋁瓷球主要化學成分為Al2O3、SiO2,含少量堿金屬化合物CaO2、MgO、K2O、Na2O和極少量的Fe2O3等,產(chǎn)品中不含砷、硼等重金屬。
惰性瓷球主要技術(shù)指標為:,吸水率≤3%.長期使用溫度-50℃-1300℃,耐酸度≥99.5%,耐堿度≥85%,空隙率40-48%,莫氏硬度≥6.5級.熱變形溫度1200-1650℃,荷重軟化溫度(0.2MPa)900-1560℃.重燒線收縮率(1280℃燒) ≤0.1%.
惰性瓷球廣泛應(yīng)用于煉油、石油化工、化肥、甲醇、煤化工、天然氣化工、冶煉、環(huán)保、精細化工等工業(yè)的填料塔內(nèi)天然氣干燥吸附器、全餾分油加氫裝置、合成氨變換爐、煙氣制酸轉(zhuǎn)化器等)中使用。通過多家用戶使用后表明:產(chǎn)品具有使塔處理效率高、壓降減少、流量增大,并使反應(yīng)器操作彈性增大,操作變異過程中減少了對催化劑的沖擊阻力,有效地延長了催化劑的使用壽命,對提高裝置運行效率、提高產(chǎn)品質(zhì)量、降低裝置運行費用,對確保工藝操作正常、安全,節(jié)能降耗等方面具有重要作用。
(1)技術(shù)指標
性能 種類 | 長石質(zhì) | 長石-莫來石質(zhì) | 莫來石質(zhì) | 莫來石質(zhì)-剛玉質(zhì) | 剛玉質(zhì) | |
化學成份 | Al2O3 | 20-30 | 30-45 | 45-70 | 70-90 | ≥90 |
Al2O3+SiO2 | ≥90 | |||||
Fe2O3 | ≤1 | |||||
吸水率, % | ≤5 | |||||
耐酸度, % | ≥98 | |||||
耐堿度,% | ≥80 | ≥82 | ≥85 | ≥90 | ≥95 | |
耐熱溫度,℃ | ≥1300 | ≥1400 | ≥1500 | ≥1600 | ≥1700 | |
抗壓強度 | Φ3 | ≥130 | ≥140 | ≥150 | ≥160 | ≥200 |
Φ6 | ≥400 | ≥420 | ≥440 | ≥480 | ≥500 | |
Φ8 | ≥480 | ≥520 | ≥600 | ≥620 | ≥650 | |
Φ10 | ≥600 | ≥700 | ≥800 | ≥900 | ≥1000 | |
Φ13 | ≥1000 | ≥1100 | ≥1300 | ≥1500 | ≥1800 | |
Φ16 | ≥1500 | ≥1600 | ≥1800 | ≥2300 | ≥2600 | |
Φ20 | ≥1800 | ≥2000 | ≥2300 | ≥2800 | ≥3200 | |
Φ25 | ≥2500 | ≥2800 | ≥3200 | ≥3600 | ≥4000 | |
Φ30 | ≥3000 | ≥3200 | ≥3500 | ≥4000 | ≥4500 | |
Φ38 | ≥4000 | ≥4500 | ≥5000 | ≥5500 | ≥6000 | |
Φ50 | ≥6000 | ≥6500 | ≥7000 | ≥8500 | ≥10000 | |
Φ75 | ≥10000 | ≥11000 | ≥12000 | ≥14000 | ≥15000 | |
堆積重度, kg/m3 | 1300-1400 | 1400-1500 | 1500-1600 | 1600-1800 | ≥1800 | |
執(zhí)行標準 | HG/T3683.1-2000《工業(yè)瓷球-惰性瓷球》 |
我公司瓷球生產(chǎn)成型
瓷球半成品干燥
我公司瓷球產(chǎn)品采用的塑料編織袋和噸袋襯托盤兩種包裝方式(也可按客戶要求的方式包裝)