包裝 | 桶裝 |
---|---|
產地 | 四川 |
劑型 | 瓦灰色拉西環 六孔柱體 六孔柱體 |
濃度 | 0.90±0.05 |
認證 | ISO9001-2000 |
溶解性 | 酸溶 |
主要成份 | NiO、Al2O3 |
執行質量標準 | 企業標準 |
有效物質含量 | 0.99 |
品牌 | 蜀泰 |
SCST-405氨分解催化劑是以鎳為活性組份,氧化鋁為主要載體的氨分解催化劑。主要適用于以液氨為原料的氨分解裝置中,將氨分解為75% H2和25% N2的混合氣的反應。長期使用實踐證明該產品性能穩定、活性好、強度高。
【主要物化性質】
型號 項目 | SCST-405-1 | SCST-405-2 | SCST-405-3 |
執行標準 | 企業標準Q/67352537-0.09—2009(優于行業或**標準) | ||
外 形 | 瓦灰色拉西環 | 六孔柱體 | 六孔柱體 |
規 格,mm | Φ19×9×19 | Φ16×9 | Φ16×16 |
還原前抗壓碎強度,N/顆 | ≥450N/顆 | ≥300 | ≥350 |
堆密度,kg/L | 0.90±0.05 | 0.90±0.05 | 0.90±0.05 |
主要組分 | NiO、Al2O3等 | NiO、Al2O3等 | NiO、Al2O3等 |
比表面積 | 8~10 m2/g | ≥8 m2/g | ≥8 m2/g |
低強度率(≤150N/顆),% | ≤10.0% | ≤10.0% | ≤10.0% |
孔 容, ml/g | ≥0.13 | ≥0.18 | ≥0.18 |
磨 耗,% | ≤5.0% | ≤5.0% | ≤5.0% |
體積收縮率,% | 幾乎為0 | 幾乎為0 | 幾乎為0 |
各型催化劑根據不同工況條件選擇使用。
【使用條件】
? 壓力: 0.01MPa ~0.10MPa
? 溫度: 750℃~850℃
? 氨空速: 350~500 h-1
? 氨分解率: 99.99%以上
【催化劑特性】
? 高活性
? 熱穩定性好
? 強度高
? 良好的抗中毒和抗結焦性能。