產品別名 | 混合機、攪拌機 |
---|---|
用途 | 濕性粉狀物料的均勻混合,并且在混合過程中不產生物料的溶解揮發或變質 |
適用行業 | 化工、食品等 |
產品用途 | 濕性粉狀物料的均勻混合,并且在混合過程中不產生物料的溶解揮發或變質 |
產地 | 廣州 |
產品類型 | 全新 |
動力類型 | 電動 |
工作方式 | 高速混合機 |
適用物料 | 干粉 |
應用領域 | 醫藥 |
物料類型 | 干粉 |
料筒運動方式 | 槽型 |
品牌 | 德工 |
型號 | CH-100 |
產品簡介:
本機主要用于制藥工業中不同比例的干性或濕性粉狀物料的均勻混合,并且在混合過程中不產生物料的溶解揮發或變質。
本機適用于化工、食品等工業部門混合不同的主輔物料,它適用于混合半固體本機為整機性機座,傳動系統運轉靈、平穩、攪拌漿及物料接觸的工作均采用不銹鋼制成,有良好的耐腐蝕性,能保持混合物料的質量,使之不污染,不變色。傳動機構主要采用鍋輪、鍋桿、齒輪傳動,使用時無過大噪音,并有足夠的儲油量,能得到良好的潤滑,并提高機器的使用壽命。本機用電器設備控制操縱、操作簡便,采用自動點動倒料,減輕了操作者的勞動強度。
主要技術參數:
規格型號 | 工作容積(L) | 漿軸轉速(r/min) | 主電機功率(kw) | 倒料電機功率(kw) | 外型尺寸 | 機器重量(kg) |
CH50 | 50 | 24 | 1.1 | 0.75 | 980×425×820 | 220 |
CH100 | 100 | 24 | 2.2 | 0.75 | 1280×440×900 | 250 |
CH150 | 150 | 24 | 3 | 0.75 | 1590×660×1075 | 550 |
CH200 | 200 | 24 | 4 | 0.75 | 1590×660×1125 | 600 |
CH300 | 300 | 24 | 5.5 | 1.1 | 1890×700×1235 | 920 |
CH400 | 400 | 24 | 7.5 | 1.5 | 2140×705×1265 | 1040 |
CH500 | 500 | 22 | 11 | 1.5 | 2435×900×1385 | 1320 |
聯系方式如下:
廣州市德工機械設備有限公司
聯系人:李珍
聯系電話(微信號):13660377207
移動QQ:3570742109
公司網址:www.gzdegong.com
公司地址:廣州市白云區新科新石路自編三號