成分 | 植酸 |
---|---|
規(guī)格 | 25*1 |
類型 | 肉制品防腐劑 |
主要用途 | 食品用 |
執(zhí)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | GB 1886.237-2016 |
有效物質(zhì)含量 | 0.99 |
含量 | 0.99 |
CAS | 83-86-3 |
包裝類型 | 杯,桶,袋 |
品牌 | 豐泰 |
型號 | ft20 |
產(chǎn)品名稱:植酸 | Products Name: Phytic acid |
化學(xué)名:肌醇六磷酸 | Chemical Name: Inositol-hexaphosphoric acid |
分子式:C6H18O24P6 | Mol. fromula:C6H18O24P6 |
外觀:淡黃色或淺褐色粘稠狀液體 | Appearance:Light yellow or pale brown thick liquid |
CAS NO.83-86-3 | CAS NO.83-86-3 |
EINECS NO.201-506-6 | EINECS NO.201-506-6 |
U.N. NO.3265 | U.N. NO.3265 |
原產(chǎn)地:中國 | Country of origin: China |
生產(chǎn)方法:離子交換 | Production Method: Ion exchange |
食品添加劑植酸應(yīng)符合下表要求:GB 1886.237-2016
檢驗項目Test Items | 技術(shù)要求Requirement |
外觀Appearance | 淡黃色或淺褐色粘稠液體 Light yellow or pale brown thick liquid |
植酸Phytic acid (C6H18O24P6), w/% | ≥50% |
無機(jī)磷 Inorganic Phosphorus(以P計),w/% | ≤0.02% |
氯化物 Chloride(以Cl計),w/% | ≤0.02% |
硫酸鹽 Sulfate(以S04計),w/% | ≤0.02% |
鈣鹽 Calcium(以Ca計) ,w/% | ≤0.02% |
總砷 Arsenic(以As計)/(mg/kg) | ≤3.0 |
鉛 Heavy metals(Pb)/(mg/kg) | ≤1.0 |
產(chǎn)品用途:
一、食品行業(yè):油脂的抗氧化劑、果蔬及果蔬飲料制品保鮮和護(hù)色劑、水產(chǎn)品及肉制品的保鮮和抑菌劑、生物發(fā)酵促進(jìn)劑、金屬離子螯合劑等。
二、化工行業(yè):聚氯乙烯聚合釜防粘釜劑,防銹、清洗、防靜電及金屬表面處理劑和金屬表面處理等。
三、日化行業(yè):化妝品保濕、美白牙膏、洗發(fā)露和沐浴露。
四、醫(yī)藥行業(yè):可用于制造醫(yī)藥原料和添加劑。