公司檔案
公司名稱: | 泰州大成分析儀器有限公司 | 公司類型: | 私營有限責任公司 (生產型) |
所在地區: | 江蘇/泰州市 | 公司規模: | |
注冊資本: | 未填寫 | 注冊年份: | 2009 |
資料認證: | ||
保 證 金: | 已繳納 ¥0.00 元 | |
經營模式: | 生產型 | |
經營范圍: | 紫外熒光硫測定儀,微庫侖綜合分析儀,化學發光氮測定儀,卡爾費休水分測定儀,溴價溴指數測定儀,化學耗氧量測定儀COD,BOD5測定儀,多功能離子濃度計,微機鹽含量測定儀,氟離子濃度 | |
銷售產品: | 紫外熒光硫測定儀,微庫侖綜合分析儀,化學發光氮測定儀,卡爾費休水分測定儀,溴價溴指數測定儀,化學耗氧量測定儀COD,BOD5測定儀,多功能離子濃度計,微機鹽含量測定儀,氟離子濃度 | |
主營行業: |
|