公司檔案
公司名稱: | 杭州熱科測(cè)控技術(shù)有限公司 | 公司類型: | 有限責(zé)任公司 (生產(chǎn)型,服務(wù)型) |
所在地區(qū): | 浙江/杭州市 | 公司規(guī)模: | 101 - 300 人 |
注冊(cè)資本: | 未填寫(xiě) | 注冊(cè)年份: | 2011 |
資料認(rèn)證: | ||
保 證 金: | 已繳納 ¥0.00 元 | |
經(jīng)營(yíng)模式: | 生產(chǎn)型,服務(wù)型 | |
經(jīng)營(yíng)范圍: | 智能溫濕度記錄儀,溫濕度監(jiān)測(cè)系統(tǒng),醫(yī)藥GSP冷鏈驗(yàn)證,冷鏈全程監(jiān)控,環(huán)境科學(xué),溫濕度校準(zhǔn)服務(wù) | |
銷售產(chǎn)品: | 智能溫濕度記錄儀,溫濕度監(jiān)測(cè)系統(tǒng),醫(yī)藥GSP冷鏈驗(yàn)證,冷鏈全程監(jiān)控,環(huán)境科學(xué),溫濕度校準(zhǔn)服務(wù) | |
主營(yíng)行業(yè): |
|