公司檔案
公司名稱: | 北京金埃譜科技有限公司 | 公司類型: | 個體經營 (生產型) |
所在地區: | 北京 | 公司規模: | 41 - 50 人 |
注冊資本: | 未填寫 | 注冊年份: | 2007 |
資料認證: | ||
保 證 金: | 已繳納 ¥0.00 元 | |
經營模式: | 生產型 | |
經營范圍: | 全自動比表面儀,孔徑分布測試儀,比表面積測試儀,全自動真密度測試儀,開孔閉孔測試儀,高溫高壓吸附儀,儲氫材料氣體吸附儀,頁巖氣氣體吸附儀,真密度儀,真實密度測試 | |
銷售產品: | 全自動比表面儀,孔徑分布測試儀,比表面積測試儀,全自動真密度測試儀,開孔閉孔測試儀,高溫高壓吸附儀,儲氫材料氣體吸附儀,頁巖氣氣體吸附儀,真密度儀,真實密度測試 | |
主營行業: |
|